Bilancio preventivo e consuntivo
VISUALIZZA BILANCIO:
- archivio
INFORMAZIONI:
Dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno, in forma sintetica, aggregata e semplificata.
RIFERIMENTI:
Art. 29 - Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
VISUALIZZA BILANCIO:
- archivio
mod J.pdf | [ ] | 138 kB |
mod K.pdf | [ ] | 270 kB |
mod. H.pdf | [ ] | 447 kB |
Mod. I.pdf | [ ] | 3798 kB |
mod. L.pdf | [ ] | 83 kB |
mod. N Entrate.pdf | [ ] | 168 kB |
mod. N Spese.pdf | [ ] | 303 kB |
relazione C.C..pdf | [ ] | 2624 kB |
Mod B.pdf | [ ] | 1183 kB |
Mod. A.pdf | [ ] | 246 kB |
Mod. C.pdf | [ ] | 143 kB |
Mod. D.pdf | [ ] | 166 kB |
Mod. E.pdf | [ ] | 294 kB |
Relazione Programma Annuale.docx | [ ] | 53 kB |
accNonEsauriti (3).pdf | [ ] | 11 kB |
impNonEsauriti (6).pdf | [ ] | 12 kB |
modH (6).pdf | [ ] | 17 kB |
ModI (5).pdf | [ ] | 40 kB |
ModI (6).pdf | [ ] | 41 kB |
modJ (3).pdf | [ ] | 12 kB |
modKAttivo (5).pdf | [ ] | 16 kB |
modKPassivo (2).pdf | [ ] | 12 kB |
modNConsuntivoEntrate (1).pdf | [ ] | 14 kB |
modNConsuntivoSpese (1).pdf | [ ] | 15 kB |
relazione C.C. 2015.doc | [ ] | 40 kB |
mod C.pdf | [ ] | 93 kB |
mod D.pdf | [ ] | 95 kB |
mod E.pdf | [ ] | 87 kB |
mod. A.pdf | [ ] | 104 kB |
mod. B.pdf | [ ] | 144 kB |
RELAZIONE P.A. 2019 D.S x.docx | [ ] | 43 kB |
mod. H.pdf | [ ] | 106 kB |
mod. I Entrate.pdf | [ ] | 142 kB |
mod. I Spese.pdf | [ ] | 165 kB |
mod. J.pdf | [ ] | 93 kB |
mod. K Attivo.pdf | [ ] | 104 kB |
mod. K Passivo.pdf | [ ] | 92 kB |
mod. M.pdf | [ ] | 77 kB |
mod. N Entrate.pdf | [ ] | 86 kB |
mod. N Uscite.pdf | [ ] | 89 kB |
relazione C.C. 2018.doc | [ ] | 57 kB |
modelli B.pdf | [ ] | 142 kB |
modello A (2).pdf | [ ] | 107 kB |
modello C.pdf | [ ] | 93 kB |
modello D.pdf | [ ] | 95 kB |
modello E.pdf | [ ] | 95 kB |
Relazione Programma Annuale 2020.docx | [ ] | 54 kB |
k passivo verbale RR.CC..pdf | [ ] | 123 kB |
mod. I Entrate.pdf | [ ] | 3776 kB |
modello K prospetto dell'attivo.pdf | [ ] | 3725 kB |
modello H.pdf | [ ] | 4952 kB |
modello J.pdf | [ ] | 1821 kB |
modello M.pdf | [ ] | 1245 kB |
modello N Entrate.pdf | [ ] | 2462 kB |
modello N Uscite.pdf | [ ] | 5453 kB |
moello I spese.pdf | [ ] | 4401 kB |
Relazione Conto Consuntivo 2019.pdf | [ ] | 608 kB |
1.mod.H.pdf | [ ] | 160 kB |
2.mod.I Entrate.pdf | [ ] | 263 kB |
3.mod I Spese.pdf | [ ] | 280 kB |
4.mod J.pdf | [ ] | 129 kB |
5.mod K prospetto dell'attivo.pdf | [ ] | 139 kB |
6.mod K prospetto del passivo.pdf | [ ] | 126 kB |
7.mod M.pdf | [ ] | 114 kB |
8.mod N Entrate.pdf | [ ] | 134 kB |
8.mod N Spese.pdf | [ ] | 146 kB |
9.Relazione Conto Consuntivo.docx | [ ] | 95 kB |
mod A.pdf | [ ] | 143 kB |
mod B.pdf | [ ] | 198 kB |
mod C.pdf | [ ] | 128 kB |
mod E.pdf | [ ] | 130 kB |
mod. D.pdf | [ ] | 134 kB |
Relazione Programma Annuale.docx | [ ] | 72 kB |
mod. H.pdf | [ ] | 164 kB |
mod. I entrate.pdf | [ ] | 306 kB |
mod. I spese.pdf | [ ] | 366 kB |
mod. J 2021.pdf | [ ] | 129 kB |
mod. K attivo.pdf | [ ] | 138 kB |
mod. K passivo.pdf | [ ] | 125 kB |
mod. M.pdf | [ ] | 117 kB |
mod. N entrate.pdf | [ ] | 128 kB |
mod. N spese.pdf | [ ] | 129 kB |
Relazione Conto Consuntivo.docx | [ ] | 87 kB |
CPIA di Catanzaro
Via Campanella, 193
88100 Catanzaro (CZ)
c.m. CZMM19300V - c.f. 97083910790
Tel. 0961 770402
czmm19300v@istruzione.it
czmm19300v@pec.istruzione.it
Cod. Univoco: UF0U98