Bilancio preventivo e consuntivo
VISUALIZZA BILANCIO:
- archivio
INFORMAZIONI:
Dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno, in forma sintetica, aggregata e semplificata.
RIFERIMENTI:
Art. 29 - Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
VISUALIZZA BILANCIO:
- archivio
![]() | [ ] | 138 kB |
![]() | [ ] | 270 kB |
![]() | [ ] | 447 kB |
![]() | [ ] | 3798 kB |
![]() | [ ] | 83 kB |
![]() | [ ] | 168 kB |
![]() | [ ] | 303 kB |
![]() | [ ] | 2624 kB |
![]() | [ ] | 1183 kB |
![]() | [ ] | 246 kB |
![]() | [ ] | 143 kB |
![]() | [ ] | 166 kB |
![]() | [ ] | 294 kB |
![]() | [ ] | 53 kB |
![]() | [ ] | 11 kB |
![]() | [ ] | 12 kB |
![]() | [ ] | 17 kB |
![]() | [ ] | 40 kB |
![]() | [ ] | 41 kB |
![]() | [ ] | 12 kB |
![]() | [ ] | 16 kB |
![]() | [ ] | 12 kB |
![]() | [ ] | 14 kB |
![]() | [ ] | 15 kB |
![]() | [ ] | 40 kB |
![]() | [ ] | 93 kB |
![]() | [ ] | 95 kB |
![]() | [ ] | 87 kB |
![]() | [ ] | 104 kB |
![]() | [ ] | 144 kB |
![]() | [ ] | 43 kB |
![]() | [ ] | 106 kB |
![]() | [ ] | 142 kB |
![]() | [ ] | 165 kB |
![]() | [ ] | 93 kB |
![]() | [ ] | 104 kB |
![]() | [ ] | 92 kB |
![]() | [ ] | 77 kB |
![]() | [ ] | 86 kB |
![]() | [ ] | 89 kB |
![]() | [ ] | 57 kB |
![]() | [ ] | 142 kB |
![]() | [ ] | 107 kB |
![]() | [ ] | 93 kB |
![]() | [ ] | 95 kB |
![]() | [ ] | 95 kB |
![]() | [ ] | 54 kB |
![]() | [ ] | 123 kB |
![]() | [ ] | 3776 kB |
![]() | [ ] | 3725 kB |
![]() | [ ] | 4952 kB |
![]() | [ ] | 1821 kB |
![]() | [ ] | 1245 kB |
![]() | [ ] | 2462 kB |
![]() | [ ] | 5453 kB |
![]() | [ ] | 4401 kB |
![]() | [ ] | 608 kB |
![]() | [ ] | 160 kB |
![]() | [ ] | 263 kB |
![]() | [ ] | 280 kB |
![]() | [ ] | 129 kB |
![]() | [ ] | 139 kB |
![]() | [ ] | 126 kB |
![]() | [ ] | 114 kB |
![]() | [ ] | 134 kB |
![]() | [ ] | 146 kB |
![]() | [ ] | 95 kB |
![]() | [ ] | 143 kB |
![]() | [ ] | 198 kB |
![]() | [ ] | 128 kB |
![]() | [ ] | 130 kB |
![]() | [ ] | 134 kB |
![]() | [ ] | 72 kB |
![]() | [ ] | 164 kB |
![]() | [ ] | 306 kB |
![]() | [ ] | 366 kB |
![]() | [ ] | 129 kB |
![]() | [ ] | 138 kB |
![]() | [ ] | 125 kB |
![]() | [ ] | 117 kB |
![]() | [ ] | 128 kB |
![]() | [ ] | 129 kB |
![]() | [ ] | 87 kB |
CPIA di Catanzaro
Via Campanella, 193
88100 Catanzaro (CZ)
c.m. CZMM19300V - c.f. 97083910790
Tel. 0961 770402
czmm19300v@istruzione.it
czmm19300v@pec.istruzione.it
Cod. Univoco: UF0U98
Questo sito utilizza cookie di tipo tecnico, per cui le informazioni raccolte non saranno utilizzate per finalità commerciali nè comunicate a terze parti. Potrebbero essere presenti collegamenti esterni (esempio social, youtube, maps) per le cui policy si rimanda ai portali collegati, in quanto tali cookie non vengono trattati da questo sito.