tasso assenza aprile-giugno 2024.pdf | [ ] | 318 kB |
tasso assenze gennaio-marzo 2024.pdf | [ ] | 333 kB |
tasso assenze luglio-settembre 2024.pdf | [ ] | 319 kB |
tasso assenza aprile-giugno 2024.pdf | [ ] | 318 kB |
tasso assenze gennaio-marzo 2024.pdf | [ ] | 333 kB |
tasso assenze luglio-settembre 2024.pdf | [ ] | 319 kB |
CPIA di Catanzaro
Via Campanella, 193
88100 Catanzaro (CZ)
c.m. CZMM19300V - c.f. 97083910790
Tel. 0961 770402
czmm19300v@istruzione.it
czmm19300v@pec.istruzione.it
Cod. Univoco: UF0U98